上海市职业教育印刷技术开放实训中心实训室及工位数统计表
上海市职业教育印刷技术开放实训中心实训室及工位数统计表
序号 | 实训室名称 | 实训室数(间) | 主要设备 | 工位数 | 适用专业 |
1 | 平版印刷实训室 | 6 | 光华PZ4650C四色印刷机、08型单色印刷机、海德堡SM52四色印刷机、景德镇PZ1660E四开单色印刷机、切纸机、CTP直接制版机、印刷质量检测设备等 | 50 | 平面媒体印制技术 |
2 | 数字印刷实训室 | 3 | 柯达NEXPRESS3000、柯达EX150、惠普Indigo 5900、海德堡数字印刷机 | 40 | 平面媒体印制技术 |
3 | 包装设计制作实训室 (包装机房) | 2 | 艾司科XN20、富士施乐495CF、HP FB700 UV大幅面喷墨打印机、IC3D三维虚拟、印刷特效软件、impact包装结构软件 | 65 | 计算机平面设计等5个专业 |
4 | 印前制作实训室 (印前机房) | 2 | 台式计算机、色彩管理系统、扫描打印输出、DUCU Centre 6080数字印刷机、富士施乐 versant 80数字印刷机、方正写真4.1数码打样系统、畅流混合印刷流程 | 40 | 计算机平面设计等5个专业 |
5 | 印后加工实训室 | 2 | 胶订机JBB50、折页机ZYHD670、踦马订DQB460、切纸机LQ1600、小型胶装机LQ50TZ | 40 | 平面媒体印制技术 |
6 | 电脑排版实训室 (电脑排版机房) | 2 | 台式计算机、专业排版软件 | 80 | 计算机平面设计等5个专业 |
7 | 模拟印刷实训室 | 1 | 台式计算机、SHOTS胶印模拟系统、 SHOTS柔印模拟系统 | 34 | 平面媒体印制技术 |
8 | 图书发行实训室 (发行机房) | 2 | 实体书店情景及设施、图书发行实训系统、数字发行系统教学操作平台 | 20 | 出版与发行 |
合计 | 20 | 369 |
上海新闻出版职业技术学校