上海市职业教育印刷技术开放实训中心实训室建设情况一览表
上海市职业教育印刷技术开放实训中心
实训室建设情况一览表
序号 | 实训室名称 | 工位数 | 主要实训项目 | 备注 |
1 | 平版印刷实训室 | 50 | 平版印刷 | |
2 | 数字印刷实训室 | 40 | 数字印刷 | |
3 | 包装设计制作实训室 (包装机房) | 65 | 包装设计 | |
4 | 印前制作实训室 (印前机房) | 40 | 印前制作 | |
5 | 印后加工实训室 | 40 | 印后加工 | |
6 | 电脑排版实训室 (电脑排版机房) | 80 | 电脑排版 | |
7 | 模拟印刷实训室 | 34 | 模拟印刷 | |
8 | 图书发行实训室 (发行机房) | 20 | 图书发行 | |
合计 | 369 |
∕ |
注:近两年新建的实训室请在备注中注明。